Spagyrische Essenzen
Pflanzen sind die natürlichsten aller Heilmittel.
Mit über 100 Spagyrischen Essenzen der Firma PHYLAK Sachsen® GmbH und Spagyro® Naturheilmittel,
bieten wir ein umfangreiches Sortiment für Ihre Individualrezeptur.
Unsere spagyrischen Essenzen
Aktuelle Informationen zu Preisen & Verfügbarkeiten
finden Sie in unserem Onlineshop.
Im Bereich "Übersicht" der Katergorie erhalten Sie eine komplette Auflistung der verfügbaren Produkte.
A
Latein | Deutsch |
---|---|
Abies alba Urt. 110, Spagyrik, Phylak | Weisstanne |
Achillea millefolium 01, Spagyrik, Phylak | Schafgarbe |
Aconitum napellus 02, Spagyrik, Phylak | Eisenhut |
Aesculus hippocastanum 03, Spagyrik, Phylak | Rosskastanie |
Agnus castus 04, Spagyrik, Phylak | Keuchschlamm/Mönchspfeffer |
Alchemilla vulgaris 97, Spagyrik, Phylak | Frauenmantel |
Allium cepa 05, Spagyrik, Phylak | Küchenzwiebel |
Allium sativum 06, Spagyrik, Phylak | Knoblauch |
Amygdala amara 07, Spagyrik, Phylak | Bittermandel |
Angelica archangelica 08, Spagyrik, Phylak | Engelwurz |
Aralia racemosa 09, Spagyrik, Phylak | Narde, amerikanische |
Arnica montana 10, Spagyrik, Phylak | Bergarnika |
Artemisia absinthium 11, Spagyrik, Phylak | Wermut |
Artemisia vulgaris 12, Spagyrik, Phylak | Beifuss |
Avena sativa 13, Spagyrik, Phylak | Hafer |
Azadirachta indica 80, Spagyrik, Phylak | Neembaum |
B
Latein | Deutsch |
---|---|
Belladonna atropa 14, Spagyrik, Phylak | Tollkirsche |
Bellis perennis 15, Spagyrik, Phylak | Gänseblümchen |
Betula alba 16, Spagyrik, Phylak | Birke, weiße |
Brassica nigra 107, Spagyrik, Phylak | Senf, schwarzer |
Bryonia alba 17, Spagyrik, Phylak | Zaunrübe |
BV03, Fertigmischung, Spagyrik, Phylak | Standardmischung |
C
Latein | Deutsch |
---|---|
Calendula officinalis 18, Spagyrik, Phylak | Ringelblume |
Cardiospermum halicacabum 19, Spagyrik, Phylak | Ballonpflanze |
Carduus marianus 20, Spagyrik, Phylak | Mariendistel |
Catharanthus roseus 84, Spagyrik, Phylak | Madagaskar-Immergrün |
Chelidonium majus 21, Spagyrik, Phylak | Schöllkraut |
China 22, Spagyrik, Phylak | Chinarinde |
Cimicifuga racemosa 23, Spagyrik, Phylak | Traubensilberkerze |
Coffea arabica 91, Spagyrik, Phylak | Kaffeepflanze |
Convallaria majalis 24, Spagyrik, Phylak | Maiglöckchen |
Crataegus 25, Spagyrik, Phylak | Weissdorn |
Curcuma zanthorriza 102, Spagyrik, Phylak | Kurkuma |
Cynara scolymus 26, Spagyrik, Phylak | Artischocke |
D
Latein | Deutsch |
---|---|
Datura stramonium 92, Spagyrik, Phylak | Stechapfel, gemeiner |
Dioscorea villosa 81, Spagyrik, Phylak | Yamswurzel |
Drosera 27, Spagyrik, Phylak | Sonnentau |
E
Latein | Deutsch |
---|---|
Echinacea angustifolia 28, Spagyrik, Phylak | Sonnenhut, schmalblättriger |
Echinacea pallida 29, Spagyrik, Phylak | Sonnenhut, blasser |
Echinacea purpurea 78, Spagyrik, Phylak | Sonnenhut, roter |
Eleutherococcus senticosus 30, Spagyrik, Phylak | Ginseng, sibirischer |
Ephedra 31, Spagyrik, Phylak | Meerträubchen |
Equisetum arvense 32, Spagyrik, Phylak | Schachtelhalm |
Eucalyptus globulus Urt. 112, Spagyrik, Phylak | Eukalyptus 112 |
Eupatorium perfoliatum 33, Spagyrik, Phylak | Wasserhanf |
Euphrasia 34, Spagyrik, Phylak | Augentrost |
F
Latein | Deutsch |
---|---|
Fagopyrum esculentum 35, Spagyrik, Phylak | Buchweizen |
Fucus 36, Spagyrik, Phylak | Blasentang |
G
Latein | Deutsch |
---|---|
Galium odoratum 37, Spagyrik, Phylak | Waldmeister |
Gelsemium sempervirens 38, Spagyrik, Phylak | Jasmin, wilder |
Gentiana lutea 39, Spagyrik, Phylak | Enzian |
Ginkgo biloba 40, Spagyrik, Phylak | Ginkgobaum |
H
Latein | Deutsch |
---|---|
HA02, Fertigmischung, Spagyrik, Phylak | Standardmischung |
Humulus lupulus 41, Spagyrik, Phylak | Hopfen |
Hydrastis canadensis 42, Spagyrik, Phylak | Gelbwurz, kanadische |
Hyoscyamus niger D4 105, Spagyrik, Phylak | Bilsenkraut, schwarzes |
Hypericum perforatum 43, Spagyrik, Phylak | Johanniskraut |
I
Latein | Deutsch |
---|---|
Iberis amara 96, Spagyrik, Phylak | Schleifenblume, bittere |
Imperatoria ostruthium 103, Spagyrik, Phylak | Meisterwurz |
Iris 44, Spagyrik, Phylak | Schwertlilie |
J
Latein | Deutsch |
---|---|
Juniperus communis 83, Spagyrik, Phylak | Wacholder |
K
Latein | Deutsch |
---|---|
Kalmia latifolia D4 104, Spagyrik, Phylak | Breitblättrige Lorbeerrose/Berglorbeer |
L
Latein | Deutsch |
---|---|
Lobelia inflata D4 95, Spagyrik, Phylak | Lobelie |
Lycopodium clavatum 45, Spagyrik, Phylak | Bärlapp |
Lycopus virginicus 99, Spagyrik, Phylak | Wolfsfuss, virginischer |
M
Latein | Deutsch |
---|---|
Malva silvestris 46, Spagyrik, Phylak | Käsepappel |
Mandragora officinalis 47, Spagyrik, Phylak | Alraune |
Matricaria chamomilla 48, Spagyrik, Phylak | Kamille |
Melilotus 49, Spagyrik, Phylak | Steinklee |
Melissa officinalis 50, Spagyrik, Phylak | Zitronenmelisse |
Mentha piperita 51, Spagyrik, Phylak | Pfefferminze |
N
Latein | Deutsch |
---|---|
Nicotiana tabacum D2 90, Spagyrik, Phylak | Tabak |
Nigella sativa 106, Spagyrik, Phylak | Schwarzkümmel, echter |
Nuphar luteum D2 93, Spagyrik, Phylak | Teichrose, gelbe |
Nux vomica 52, Spagyrik, Phylak | Brechnuss |
O
Latein | Deutsch |
---|---|
Okoubaka aubrevillei 53, Spagyrik, Phylak | Okoubaka |
P
Latein | Deutsch |
---|---|
Pareira brava 100, Spagyrik, Phylak | Grieswurz |
Phytolacca decandra 54, Spagyrik, Phylak | Kermesbeere |
Pilocarpus 88, Spagyrik, Phylak | Jaborandi |
Piper methysticum 55, Spagyrik, Phylak | Kawa-Kawa |
Podophyllum peltatum 85, Spagyrik, Phylak | Maiapfel |
Primula veris 98, Spagyrik, Phylak | Schlüsselblume, echte |
Propolis 56, Spagyrik, Phylak | Bienenkittharz |
Pulmonaria officinalis Urt. 111, Spagyrik, Phylak | Echtes Lungenkraut Urt. |
Pulsatilla 57, Spagyrik, Phylak | Kuhschelle |
Q
Latein | Deutsch |
---|---|
Quercus 89, Spagyrik, Phylak | Eiche |
R
Latein | Deutsch |
---|---|
Rauwolfia serpentina 58, Spagyrik, Phylak | Rauwolfie |
RCTH01, Fertigmischung, Spagyrik, Phylak | Standardmischung |
Rhus toxicodendron 59, Spagyrik, Phylak | Giftsumach |
Rosmarinus officinalis 60, Spagyrik, Phylak | Rosmarin |
Ruta graveolens 61, Spagyrik, Phylak | Weinraute |
S
Latein | Deutsch |
---|---|
Sabal serrulatum 62, Spagyrik, Phylak | Zwergpalme |
Salvia officinalis 63, Spagyrik, Phylak | Salbei |
Sambucus nigra 64, Spagyrik, Phylak | Holunder, schwarzer |
Sarsaparilla 65, Spagyrik, Phylak | Stechwinde |
Sinapis alba 108, Spagyrik, Phylak | Senf, weißer |
Solanum dulcamara 94, Spagyrik, Phylak | Nachtschatten, bittersüßer |
Solidago virgaurea 66, Spagyrik, Phylak | Goldrute, gemeine |
Symphytum officinale 67, Spagyrik, Phylak | Beinwell |
T
Latein | Deutsch |
---|---|
Taraxacum officinale 68, Spagyrik, Phylak | Löwenzahn |
Taxus baccata 82, Spagyrik, Phylak | Eibe |
Thuja occidentalis 69, Spagyrik, Phylak | Lebensbaum |
Thymus vulgaris 70, Spagyrik, Phylak | Thymian |
Tilia 87, Spagyrik, Phylak | Linde |
Tropaeolum majus 71, Spagyrik, Phylak | Kapuzinerkresse, große |
U
Latein | Deutsch |
---|---|
Urtica 72, Spagyrik, Phylak | Brennnessel, große |
V
Latein | Deutsch |
---|---|
Vaccinium myrtillus 73, Spagyrik, Phylak | Heidelbeere |
Valeriana officinalis 74, Spagyrik, Phylak | Baldrian |
Veratrum album D4 109, Spagyrik, Phylak | Weisser Germer |
Vinca minor 86, Spagyrik, Phylak | Immergrün, kleines |
Vincetoxicum spag. D2, Spagyrik, Spagyro | Schwalbenwurz spag. D2 |
Viola tricolor 75, Spagyrik, Phylak | Ackerstiefmütterchen |
Viscum album 76, Spagyrik, Phylak | Mistel |
W
X
Y
Latein | Deutsch |
---|---|
Yohimbé 77, Spagyrik, Phylak | Yohimbérinde |
Z
Latein | Deutsch |
---|---|
Zingiber officinale 101, Spagyrik, Phylak | Ingwer |