Westliche Tinkturen
Pflanzen sind die natürlichsten aller Heilmittel.
Mit über 200 westlichen Tinkturen aus der europäischen Pflanzenlandschaft
bieten wir ein umfangreiches Sortiment für Ihre Individualrezeptur.
Unsere westliche Tinkturen
Aktuelle Informationen zu Preisen & Verfügbarkeiten
finden Sie in unserem Onlineshop.
Im Bereich "Übersicht" der Katergorie erhalten Sie eine komplette Auflistung der verfügbaren Produkte.
A
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Absinthii hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Wermutkrauttinktur (Perkol.) | |
Absinthii hb., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Wermutkrauttinktur JR (Perkol.) | |
Agni casti fruc., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Mönchspfefferfrüchtetinktur (Perkol.) | |
Agrimoniae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Odermennigkrauttinktur | |
Alchemillae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Frauenmantelkrauttinktur (Perkol.) | |
Allii ursini hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Bärlauchkrauttinktur (Perkol.) | |
Amara, Tinctura | Bittere Tinktur | |
Ammeos visn. fruc., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Khellafrüchtetinktur (Perkol.) | |
Anemone Pulsatilla, Spagyrik, Phylak | Kuhschelle, Spagyrische Essenz | |
Angelicae rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Dang Gui | Engelwurzwurzeltinktur (Perkol.) |
Angelicae sinen. rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Dang Gui | Engelwurzeltinktur chin. ( Perkol.) |
Anisi fruc., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Anisfrüchtetinktur (Perkol.) | |
Anserinae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Gänsefingerkrauttinktur (Perkol.) | |
Arnica montana rad., Urtinktur | Arnika Urtinktur | |
Arnicae ex pl. tot. (nur äußerlich anzuwenden), Urtinktur | Arnika Urtinktur (nur äußerlich anzuwenden) | |
Artemisiae annuae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Qing Hao | Beifußkrauttinktur, einjähriger (Perkol.) |
Artemisiae vulg. hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Beifußkrauttinktur (Perkol.) | |
Astragalus membr. rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Huang Qi | Tragantwurzeltinktur |
Aurantii amarae peric., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Pomeranzenschalentinktur (Perkol.) | |
Aurantii flor., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Cheng Hua | Orangenblütentinktur ( Perkol.) |
Avenae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Haferkrauttinktur, grüner (Perkol.) |
B
Latein | Deutsch |
---|---|
Bardanae rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 35% Alk.) | Klettenwurzeltinktur JR (Perkol.) |
Basilicum/Ocimum, Urtinktur | Basilikum Urtinktur |
Bellidis peren. flor., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Gänseblümchenblütentinktur (Perkol.) |
Berberidis rad. cort., Tinctura JR (Percol. 1:3 60% Alk.) | Berberitzenwurzelrindentinktur JR (Perkol.) |
Berberis aquifolium, Urtinktur | Mahonienzweigrinden Urtinktur |
Betonicae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Betonienkrauttinktur (Perkol.) |
Betulae fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Birkenblättertinktur (Perkol.) |
Boldi fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Boldoblättertinktur |
Bursae pastoris hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Hirtentäschelkrauttinktur (Perkol.) |
C
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Cactus grandiflorus, Urtinktur | Kaktusblüten Urtinktur | |
Calami rhiz., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Zang Chang Pu | Kalmuswurzelstocktinktur (Perkol.) |
Calendulae flor., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Ringelblumenblütentinktur (Perkol.) | |
Cardamomi fruc., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Kardamomfrüchtetinktur (Perkol.) | |
Cardui mariae fruc., Tinctura (Percol. 1:5 45% Alk.) | Mariendistelfrüchtetinktur (Perkol.) | |
Carvi fruc., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Kümmelfrüchtetinktur (Perkol.) | |
Caryophylli flor., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Ding Xiang | Gewürznelkentinktur |
Centaurii hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Tausendgüldenkrauttinktur (Perkol.) | |
Centellae asiaticae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Wassernabelkrauttinktur (Perkol.) | |
Chamaelirium luteum Rhiz., Urtinktur | Falsches Einkorn Urtinktur | |
Chamomillae flor., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Kamillenblütentinktur JR (Perkol.) | |
Chamomillae, Extractum Fluidum | Kamillenblüten Fluidextrakt | |
Chelidonium (max. 1,32 g (=25Tr.)/Tag innerlich), Urtinktur | Schöllkraut Urtinktur (max. 1,32 g (=25 Tr.)/Tag innerlich) | |
Chelidonium majus D4, Dilution | Schöllkraut dilution D4 | |
Chinae normata, Tinctura | Chinarindentinktur, eingestellte | |
Chrysanthemi flo., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Ju Hau | Chrysanthemenblütentinktur (Perkol.) |
Cichorii rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Wegwartenwurzeltinktur (Perkol.) | |
Cimicifugae rhiz., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Traubensilberkerzenwurzelstocktinktur (Perkol.) | |
Cinchonae cort. (nur nach therap.Verordnung), Tinctura JR (Percol. 1:5 45% Alk.) | Chinarindentinktur JR (Perkol., nur nach therap.Verordnung) | |
Cinnamomi ceyl. cort., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Zimtrindentinktur, Ceylon- (Perkol.) | |
Cisti incani hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Zistrosenkrauttinktur (Perkol.) | |
Cnici benedicti hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Benediktenkrauttinktur (Perkol.) | |
Condurango cort., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Condurangorindentinktur (Perkol.) | |
Convallaria majalis nur nach therap.Verordnung, Urtinktur | Maiglöckchen Urtinktur nur nach therap.Verordnung | |
Coriandri fruc., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Korianderfrüchtetinktur (Perkol.) | |
Crataegi cum flor., fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Weißdornblätter und -blüten (Perkol.) | |
Crataegi, Extractum Fluidum | Weißdornblätter mit -blüten Fluidextrakt | |
Croci stig., Tinctura (Percol. 1:10 70% Alk.) | Safrangriffeltinktur ( Perkol.) | |
Curcumae longae rhiz., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Jiang Huang | Gelbwurzwurzelstocktinktur (Perkol.) |
Cynarae scol. fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Artischockenblättertinktur (Perkol.) |
D
Latein | Deutsch |
---|---|
Damianae fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Damianablättertinktur (Perkol.) |
Dioscoreae villosae rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Yamswurzeltinktur (Perkol.) |
Dipsacus sylvestris, Urtinktur | Kardenwurzel Urtinktur |
Dulcamara, Urtinktur | Bittersüßstengel Urtinktur |
E
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Echinacea angustifolia, Urtinktur | Sonnenhut, schmalblättriger, Urtinktur | |
Echinaceae purp. rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Sonnenhutwurzeltinktur, purpur. JR (Perkol.) | |
Eleutherococci rad., Tinctura (Percol. 1:3 70% Alk.) | Ci Wu Jia | Taigawurzeltinktur (Perkol.) |
Eleutherococci, Extractum Fluidum | Taigawurzel Fluidextrakt | |
Ephedrae hb. (verschreibungspflichtig), Tinctura JR (Percol. 1:4 25% Alk.) | Ma Huang | Meerträubelkrauttinktur JR (Perkol., verschreibungspflichtig) |
Equiseti hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Schachtelhalmkrauttinktur (Perkol.) | |
Eschscholtzia california, Urtinktur | Goldmohn, kalifornischer Urtinktur | |
Eucalypti fol., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Eucalyptusblättertinktur (Perkol.) | |
Eupatorium perfoliatum, Spagyrik, Phylak | Wasserhanf | |
Euphrasia officinalis, Urtinktur | Augentrost Urtinktur | |
Euphrasiae hb., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Augentrostkrauttinktur JR (Perkol.) |
F
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Fagopyrum esculentum, Urtinktur | Buchweizen Urtinktur | |
Ferri pomati, Tinctura (20 Tropfen=6,4mg Eisen) | Eisentinktur, apfelsaure | |
Foeniculi amari fruc., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Xiao Hui Xiang | Fenchelfrüchtetinktur ( Perkol.) |
Foenugraeci sem., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Bockshornkleesamentinktur JR (Perkol.) | |
Fraxini exc. cort., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Eschenrindetinktur (Perkol.) | |
Fucus vesiculosus , Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Blasentangtinktur (Perkol.) | |
Fumariae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Erdrauchkrauttinktur (Perkol.) |
G
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Galangae rhiz., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Gao Liang Jiang | Galgantwurzelstocktinktur (Perkol.) |
Galli odorati hb. , Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Waldmeisterkrauttinktur (Perkol.) | |
Gei urbani hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Nelkenwurzkrauttinktur (Perkol.) | |
Gei urbani rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Nelkenwurzwurzeltinktur (Perkol.) | |
Gelsemium sempervirens, Spagyrik, Phylak | Jasmin, Spagyrische Essenz | |
Gentianae rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Enzianwurzeltinktur (Perkol.) | |
Geranii robertiani hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Storchschnabelkrauttinktur (Perkol.) | |
Ginkgo fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Yin Xin Ye/ Bai Gou Ye | Ginkgoblättertinktur (Perkol.) |
Ginseng pan. rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Ginsengwurzeltinktur JR (Perkol.) | |
Glycyrrhizae rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 25% Alk.) | Gan Cao | Süßholzwurzeltinktur JR (Perkol.) |
Graminis rhiz., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Queckenwurzelstocktinktur ( Perkol.) | |
Grindeliae hb., Tinctura JR (Percol. 1:3 60% Alk.) | Grindeliakrauttinktur JR (Perkol.) | |
Gynostemmae pentaphylium fol. (Percol. 1:5 70% Alk.) | Jiao Gu Lan Ye | Grindeliakrauttinktur JR (Perkol.) |
H
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Hamamelidis fol., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Hamamelisblättertinktur JR (Perkol.) | |
Harpagophytum procubens, Urtinktur | Teufelskrallewurzel Urtinktur | |
Harungana, Urtinktur | Haronga Urtinktur | |
Hederae helicis fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Efeublättertinktur (Perkol.) | |
Helenii rad., nur nach therap.Verordnung, Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Tu Mu Xiang | Alantwurzelstocktinktur (Perkol.), nur nach therap.Verordnung |
Hippocastani sem., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Rosskastaniensamentinktur (Perkol.) | |
Humuli lup. strob. , Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Hopfenzapfentinktur (Perkol.) | |
Hydrastis canadensis D4, Dilutio | Goldsiegelwurzel, kanadische D4 Dilution | |
Hyperici hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Guan Ye Lian Qiao | Johanniskrauttinktur (Perkol.) |
Hyssopi hb., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Ysopkrauttinktur JR (Perkol.) |
I
Latein | Deutsch |
---|---|
Iberis amarae, Urtinktur | Schleifenblumenurtinktur, bittere |
Imperatoria/Peucedanum ostruthium, Urtinktur | Meisterwurz Urtinktur |
Isitidis fol. e rad. (Percol. 1:3 25% Alk.) | Meisterwurz Urtinktur |
J
Latein | Deutsch |
---|---|
Juglandis fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Walnussblättertinktur (Perkol.) |
Juniperi fruc., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Wacholderbeerentinktur (Perkol.) |
K
Latein | Deutsch |
---|---|
Kalium Jodat. D4, Dilutio | Kalium Jodat. D4 |
L
Latein | Deutsch |
---|---|
Lapacho cort., Tinctura (Percol. 1:4 45% Alk.) | Lapachorindentinktur (Perkol.) |
Lavandulae flor., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Lavendelblütentinktur (Perkol.) |
Lavandulae flor., Tinctura JR (Percol. 1:3 60% Alk.) | Lavendelblütentinktur JR (Perkol.) |
Leonuri hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Herzgespannkrauttinktur (Perkol.) |
Levisticum officinale, Urtinktur | Liebstöckelwurzel Urtinktur |
Lichen islandicus, Urtinktur | Isländisches Moos Urtinktur |
Liquiritiae depuratus solutus, Succus | Süßholzwurzelsaft, gereinigter |
Lobelia inflata (verschreibungspflichtig), Urtinktur | Indianertabakurtinktur (verschreibungspflichtig) |
Lycopus europaeus, Urtinktur | Wolfstrapp Urtinktur |
M
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Majoranae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Majorankrauttinktur (Perkol.) | |
Malvae silves. flor., Tinctura (Percol. 1:5 25% Alk.) | Malvenblütentinktur (Perkol.) | |
Marrubii hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Andornkrauttinktur (Perkol.) | |
Marrubii hb., Tinctura JR (Percol. 1:3 25% Alk.) | Andornkrauttinktur JR (Perkol.) | |
Meliloti hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Steinkleekrauttinktur (Perkol.) | |
Melissae fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Melissenblättertinktur (Perkol.) | |
Menthae pip. fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Pfefferminzblättertinktur (Perkol.) | |
Metamagnesium sulf. D4, Dilution | Metamagnesium sulf. D4 Dilution | |
Millefolii hb. c. flor., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Schafgarbenkraut- und -blütentinktur JR (Perkol.) | |
Millefolii hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Schafgarbenkrauttinktur (Perkol.) | |
Myrrhae, Tinctura | Mo Yoa | Myrrhentinktur |
Myrtilli fruc., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Heidelbeerentinktur (Perkol.) |
N
O
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Okoubaka D2, Dilutio | Okoubaka D2 Dilution | |
Oleae fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Olivenblättertinktur (Perkol.) | |
Olibanum, Urtinktur | Weihrauch Urtinktur, arabischer | |
Ophiopogonis rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 25% Alk.) | Mai Men Dong | Schlangenbartwurzeltinktur |
Origani vulg. hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Dostenkrauttinktur (Perkol.) | |
Orthosiphonis, Tinctura | Katzenbartkrauttinktur |
P
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Panacis quinqef. rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Xi Yang Shen | Ginsengtinktur, amerik. |
Parthenii hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Mutterkrauttinktur (Perkol.) | |
Passiflorae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Passionblumenkrauttinktur (Perkol.) | |
Pelargonium sidoides, Urtinktur | Pelargonienwurzel Urtinktur | |
Petasites, Urtinktur (PA-gereinigt) | Pestwurz Urtinktur (PA-gereinigt) | |
Phytolacca, Urtinktur | Kermesbeeren Urtinktur | |
Pimpinellae rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Bibernellwurzeltinktur (Perkol.) | |
Piper methysticum, Spagyrik, Phylak | Kava-Kava, Spagyrische Essenz | |
Plantaginis lanc., Extractum Fluidum | Spitzwegerich Fluidextrakt | |
Plantaginis majoris hb., Tinctura (Percol. 1:3 45% Alk.) | Breitwegerichkrauttinktur (Perkol.) | |
Populus tremula, Urtinktur | Pappel/Zitter Urtinktur | |
Primula veris, Urtinktur | Schlüsselblume Urtinktur | |
Primulae veris rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Schlüsselblumenwurzel (Perkol.) | |
Propolis, Urtinktur | Propolis Urtinktur | |
Pulmonariae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Lungenkrauttinktur (Perkol.) |
Q
Latein | Deutsch |
---|---|
Quercus cort., Extractum Fluidum | Eichenrinde Fluidextrakt |
R
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Rathania, Urtinktur | Rathaniawurzel Urtinktur | |
Rauwolfia D4, Dilutio | Rauwolfia D4 Dilution | |
Rauwolfia serpentina, Spagyrik, Phylak | Rauwolfie, Spagyrische Essenz | |
Rheum, Urtinktur | Rhabarberwurzel Urtinktur | |
Rhodiolae cren. rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Hong Yin Tian | Rosenwurztinktur, chines. (Perkol.) |
Rhodiolae rosea rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Rosenwurztinktur (Perkol.) | |
Rosae flor., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Rosenblütenblättertinktur (Perkol.) | |
Rosmarini fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Rosmarinblättertinktur (Perkol.) | |
Rosmarini fol., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Rosmarinblättertinktur JR (Perkol.) | |
Ruta, Urtinktur | Weinraute Urtinktur |
S
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Sabal serrulatum fruc., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Wu Wei Zi | Sägepalmenfrüchtetinktur JR (Perkol.) |
Salicis cort., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Weidenrindentinktur (Perkol.) | |
Salviae off. fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Salbeiblättertinktur (Perkol.) | |
Salviae off. fol., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Salbeiblättertinktur JR (Perkol.) | |
Sambuci flor., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Holunderblütentinktur JR (Perkol.) | |
Sambuci fruc., Tinctura (Percol. 1:5 45% Alk.) | Holunderbeerentinktur (Perkol.) | |
Sarsaparillae rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Sarsaparillwurzeltinktur (Perkol.) | |
Saturejae hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Bohnenkrauttinktur (Perkol.) | |
Schisandrae fruc., Tinctura JR (Percol. 1:3 25% Alk.) | Beerentraubenfrüchtetinktur JR (Perkol.) | |
Scolopendrii hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Hirschzungenkrauttinktur (Perkol.) | |
Scrophulariae ningp. rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Xuan Shen | Braunwurzwurzeltinktur ( Perkol.) |
Scutellariae baic. rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Huang Qin | Helmkrautwurzeltinktur |
Solidago virgaurea, Urtinktur | Goldrute Urtinktur | |
Spiraeae ulma. hb. c. flor., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Mädesüßkraut-u.-blütentinktur (Perkol.) | |
Strophanthus gratus D4, Dilutio | Strophantus gratus D4 Dilution | |
Strophantus gratus (verschreibungspflichtig), Urtinktur, 29Tr.=3mg g-Strophanthin (Pipette) | Strophantus gratus Urtinktur, (verschreibungspflichtig) | |
Symphyti (max. 1ug. (=20Tr.)/Tag innerlich) , Tinctura (PA-gereinigt) | Beinwellwurzeltinktur (PA-gereinigt) |
T
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Taraxaci hb. c. rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Löwenzahnwurzel- und -krauttinktur (Perkol.) | |
Thea alba | China Pai Mu Tan | Löwenzahnwurzel- und -krauttinktur (Perkol.) |
Thuja, Urtinktur | Lebensbaum Urtinktur | |
Thymi hb., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Thymiankrauttinktur JR (Perkol.) | |
Thymi, Extractum Fluidum | Thymian Fluidextrakt | |
Tiliae off. flor., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Lindenblütentinktur ( Perkol.) | |
Tormentillae rhiz., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Blutwurzwurzelstocktinktur (Perkol.) | |
Trifolii fibrini fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Fieberkleeblättertinktur (Perkol.) | |
Trifolii rubri flor., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Rotkleeblütentinktur (Perkol.) | |
Tropaeoli majus hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Kapuzinerkressetinktur (Perkol.) |
U
Latein | Deutsch |
---|---|
Uncariae toment. cort., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Katzenkrallenrinde (Perkol.) |
Urticae fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Brennesselblättertinktur (Perkol.) |
Urticae fol., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Brennesselblättertinktur JR (Perkol.) |
Urticae rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Brennesselwurzeltinktur (Perkol.) |
Uvae ursi fol., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Bärentraubenblättertinktur (Perkol.) |
Uzara, Lösung | Uzara Tropfen |
V
Latein | Deutsch |
---|---|
Valeriana rad., Tinctura (Percol. 1:3 45% Alk.) | Baldrianwurzeltinktur (Perkol.) |
Verbasci flor., Tinctura (Percol. 1:5 60% Alk.) | Königskerzenblütentinktur (Perkol.) |
Verbenae off. hb, Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Eisenkrauttinktur (Perkol.) |
Viburni opuli cort., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Schneeballbaumrindetinktur (Perkol.) |
Vinca minor, Spagyrik, Phylak | Immergrün, kleines, Spagyrische Essenz |
Violae tricol. hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Stiefmütterchenkrauttinktur (Perkol.) |
Visci albi hb., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Mistelkrauttinktur (Perkol.) |
W
X
Y
Latein | Deutsch |
---|---|
Yohimbé, Spagyrik, Phylak | Yohimbérinde, Spagyrische Essenz |
Z
Latein | Pin Yin | Deutsch |
---|---|---|
Zanthoxyli peric., Tinctura JR (Percol. 1:3 45% Alk.) | Hua Jiao/ Chuan Jiao | Szechuan-Pfefferschalentinktur |
Zingiberis rad., Tinctura (Percol. 1:5 70% Alk.) | Gan Jiang | Ingwerwurzeltinktur (Perkol.) |
Zingiberis rad., Tinctura JR (Percol. 1:3 90% Alk.) | Gan Jiang | Ingwerwurzeltinktur JR (Perkol.) |